Biomarker prevalence: which targets, in which cancers, how often
178 sourced estimates across 76 targets and 37 cancers. Each cell is the share of that cancer expressing or carrying the target or alteration, by the measure noted on hover. Population-level and approximate: use it to see how common an option is, not to decide a case.
76 targets
| Target | HER2-positive breast | HR-positive / HER2-negative breast | Triple-negative breast | Glioma & glioblastoma | Primary CNS lymphoma | Neuroendocrine tumours | Thyroid | Biliary tract | Colorectal | Gastric & gastro-oesophageal junction | Gastrointestinal stromal tumour | Hepatocellular carcinoma | Pancreatic ductal adenocarcinoma | Bladder & urothelial | Prostate | Renal cell carcinoma | Testicular germ cell tumours | Cervical | Endometrial | Ovarian | Acute lymphoblastic leukaemia | Acute myeloid leukaemia | Chronic lymphocytic leukaemia | Diffuse large B-cell lymphoma | Multiple myeloma | Myeloproliferative neoplasms | Waldenström macroglobulinaemia | Head and neck squamous cell carcinoma | Non-small-cell lung | Small-cell lung | Ewing sarcoma | Medulloblastoma | Neuroblastoma | Sarcomas | Basal cell carcinoma | Melanoma | Mesothelioma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKT Kinase | · | 3-5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ALK Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-5% | · | · | · | 8-14% | · | · | · | · |
| Androgen receptor Nuclear receptor | · | · | 10-15% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ATR Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | n/a | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-10% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| B7-H3 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-70% | · | · | · | · | · | · | · |
| BCL-2 Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | n/a | >90% | 30-40% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BCMA Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BCR::ABL1 (Philadelphia chromosome) Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ~25 adults; ~3 children% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BRAF Kinase | · | · | · | · | · | · | 40-60% | · | 8-12% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-4% | · | · | · | · | · | · | 45-50% | · |
| BRCA1 / BRCA2 (HRD) Tumor suppressor | · | 3-5% | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-8% | · | 8-12% | · | · | · | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BTK (Bruton tyrosine kinase) Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD123 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70-80% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD19 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >95% | · | >95% | >95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD20 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | >95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD22 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD33 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85-90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD38 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-80% | · | · | >95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD47 Checkpoint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | · | >90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD70 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-90% | · | · | · | · | · | 30-50% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CD79b Surface antigen | · | · | · | · | 50-70% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CDH6 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-80% | · | · | · | 65-85% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CDK4/6 Kinase | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | · | · | · |
| CEACAM5 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-90% | 50-60% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20-25% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Claudin 18.2 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35-40% | · | · | 20-60% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Claudin 6 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90% | · | · | 50-60% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CTLA-4 Checkpoint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | n/a | · |
| CXCR4 Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30-40% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DLL3 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70-80% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-85% | · | · | · | · | · | · | · |
| EGFR Kinase | · | · | · | 40-50% | · | · | · | · | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-90% | 10-15% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Estrogen receptor (ERα) Nuclear receptor | · | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70-80% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| EWSR1-FLI1 fusion Transcription | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85% | · | · | · | · | · | · |
| EZH2 Enzyme | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | n/a | · | · | · | · | · | · | · | · | 20-25% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | · | · | · |
| FAP Stroma | · | · | >80% | · | · | · | · | · | · | >85% | · | · | >90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-90% | · | · | · |
| FGFR2 Kinase | · | · | · | · | · | · | · | 10-15% | · | 3-8% | · | · | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| FLT3 Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25-30% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Folate receptor alpha Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-80% | 35-40% | · | · | · | · | · | · | · | · | 70-80% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Glypican-3 Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70-80% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| gp100 (PMEL) Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | · |
| GPRC5D Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-80% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| HER2 Surface antigen | 100% | 55-65% | 30-40% | · | · | · | · | 10-20% | 3-5% | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-3% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| HER3 Surface antigen | · | 50-70% | 50-70% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-90% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| HIF-2α Transcription | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85-90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| IDH1 / IDH2 Enzyme | · | · | · | 70-80% | · | · | · | 10-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| JAK2 Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KIT Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75-80% | · | 2-3% | · |
| KMT2A (MLL) rearrangement Transcription | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ~80 in infants; 5-10 in adults% | 5-10% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KRAS Oncogene | · | · | · | · | · | · | · | · | 40-45% | · | · | · | 85-90% | · | · | · | · | · | 15-20% | 10-15% | · | · | · | · | · | · | · | · | 25-30% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| LAG-3 Checkpoint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75-80% | · |
| MAGE-A4 Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20-30% | · | · | · | · | 60-80% | · | · | · |
| MDM2 Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 90% | · | · | · |
| Menin Transcription | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-10% | 25-30% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mesothelin Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-90% | · | · | · | · | · | · | 60-70% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85-100% |
| MET Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-5% | · | · | · | · | · | 10-15% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-4% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MUC16 (CA-125) Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nectin-4 Surface antigen | · | · | 50-60% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| NPM1 mutation Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| NTRK Kinase | · | · | · | · | · | · | 2-3% | · | <1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | · | · | · |
| PARP Enzyme | · | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-8% | · | 20-25% | · | · | · | · | 50% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PD-1 Checkpoint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20-45% | · | · | · | · | · | · | 30-40% | · |
| PD-L1 Checkpoint | · | · | 35-40% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25-30% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80-85% | 25-30% | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · |
| PDGFRA Kinase | · | · | · | 15% | · | · | · | · | · | · | 10% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PIK3CA / PI3K-alpha Kinase | · | 35-40% | · | · | · | · | · | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45-55% | · | · | · | · | · | · | · | · | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| PRAME Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ~90% | · |
| PRMT5 (MTAP-deleted cancers) Enzyme | · | · | · | 40% | · | · | · | · | · | · | · | · | 20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15% | · | · | · | · | · | · | · | 40% |
| PSMA Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | 60-80% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| RET Kinase | · | · | · | · | · | · | 60-70% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-2% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROR1 Surface antigen | · | · | 40-60% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | >90% | 30-50% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Smoothened (hedgehog pathway) Other | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30% | · | · | 85% | · | · |
| Somatostatin receptor 2 Surface antigen | · | · | · | · | · | 80-90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30-50% | · | · | · | · | · | · | · |
| TIGIT Checkpoint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | n/a | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tissue factor Surface antigen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50-80% | · | · | · | · | 90-95% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| TP53 Tumor suppressor | · | · | 80-85% | · | · | · | · | · | 55-60% | · | · | · | 70-75% | · | · | · | · | · | · | 95% | · | 8-10% | · | · | · | · | · | · | · | >90% | · | · | · | · | · | · | · |
| TROP2 Surface antigen | · | 75-90% | 80-90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50% | 80-90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60-70% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| VEGF / VEGFR Other | · | · | · | · | · | · | · | · | n/a | · | · | n/a | · | · | · | >90% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| WEE1 Kinase | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | n/a | 15-20% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| WRN helicase (MSI-high cancers) Enzyme | · | · | · | · | · | · | · | · | 15% | 20% | · | · | · | · | · | · | · | · | 30% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Shade = prevalence: <10%10-25%25-50%50-75%≥75%Hover a cell for the measure; click for sources on the target page.